Lediga lägenheter



Typ Rum Area Adress Område Periodhyra Våning Tillgänglig Karta
1 Rum och kök138 m2 Kungsgatan 1Nordantill4 499,8212025-09-01
1 Rum och kök143 m2 Nygatan 89 CSöder5 409,13BV C2025-09-01
1 Rum och kök141 m2 Skarphagsgatan 55Skarphagen6 420,4712025-08-01
1 Rum och kök141 m2 Skarphagsgatan 55Skarphagen6 313,2422025-08-01
1 Rum och kök132 m2 Smedjegatan 41Nordantill3 811,2022025-07-01
1 Rum och kök136 m2 Smedjegatan 35Nordantill4 691,0832025-08-01
1 Rum och kök148 m2 St Persgatan 94 BGamla Staden7 161,91bvOmgående
1 Rum och kök142 m2 Stockholmsvägen 59Lagerlunda5 364,95bv2025-09-01
1 Rum och kök142 m2 Stockholmsvägen 59Lagerlunda5 529,3622025-09-01
1 Rum och kök151 m2 Vigatan 10Ockelbo5 292,0212025-07-01